平均490万円
物件名 | いちき串木野市上名2832-1 他 |
管理番号 | LS076 |
価格 | 平均490万円(坪単価約5.4万円) |
所在地 | いちき串木野市上名2832-1 他 |
面積 | 平均約300㎡(平均約90坪) |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
土地状況 | 更地 |
接道状況 | 北側幅5mの市道、東側と西側に幅6mの市道 |
取引形態 | 仲介 |
コメント | 串木野小学校まで徒歩10分。コンビニ2軒、コインランドリー近くにあり。
串木野インターまで車で3分。 |