目次
510万~660万
物件名 | 麓33街区 |
管理番号 | LS048 |
価格 | 510万~660万(坪単価6.27万~6.62万円) |
所在地 | いちき串木野市上名 麓33街区 |
面積 | 268.8~329.4㎡(81.3坪~99.6坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地状況 | 更地 |
接道状況 | |
取引形態 | 仲介 |
コメント | ※7-1,7-2,7-5は売約済。第一種中高層住居専用地域。串木野小学校・串木野中学校校区 |
目次
物件名 | 麓33街区 |
管理番号 | LS048 |
価格 | 510万~660万(坪単価6.27万~6.62万円) |
所在地 | いちき串木野市上名 麓33街区 |
面積 | 268.8~329.4㎡(81.3坪~99.6坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地状況 | 更地 |
接道状況 | |
取引形態 | 仲介 |
コメント | ※7-1,7-2,7-5は売約済。第一種中高層住居専用地域。串木野小学校・串木野中学校校区 |